

Luna iulie a acestui an a adus pentru postul Kanal D creșteri cu zeci de procente pentru Kanal D, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor furnizate de Kantar Media România. În timp ce audiența posturilor concurente înregistrează scăderi masive (în unele cazuri, de până la minus 15%), Kanal D a reușit creșteri spectaculoase în audiență, pe toate segmentele de public monitorizate, atât pe tronsonul orar all day, cat și în primetime.
În primetime (20:00–24:00), Kanal D reușește performanța de a se clasa pe locul al doilea în topul televiziunilor, pe toate categoriile de public monitorizate. Astfel, în rândul publicului de la orașe cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, creșterea în audiență a postului în luna iulie a acestui an, comparativ cu luna trecută a anului trecut, a fost de 30%.
Pe intervalul orar 18:00–24:00, Kanal D a înregistrat cea mai mare creștere în audiență tot pe publicul comercial, cu 23 de procente față de luna iulie a anului 2016.
Creșterea pe segmentele de public național și urban a fost pentru Kanal D de 4 procente, respectiv 3%, clasând Kanal D pe locul al doilea în topul audiențelor din România. Atât liderul de piață poziționat pe acest tronson orar, cât și stația TV de pe locul trei, au înregistrat scăderi în audiență pe toate categoriile de public.
Kanal D și-a menținut poziția secundă două luni consecutiv, în primetime (20:00–24:00), respectiv iunie și iulie 2017, pe tagetul comercial, conform datelor furnizate de Kantar Media România.
În ceea ce privește tronsonul orar all day, Kanal D a înregistrat cea mai mare creștere în audiență în rândul publicului de la orașe, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, respectiv 17%, stația plasându-se pe locul al treilea în topul televiziunilor din România.
În ceea ce privește segmentele de public național și urban, audiența postului TV a înregistrat o creștere de 4% față de aceeași lună a anului trecut.
Intervalul orar 20:00-24:00
Target comercial
Iulie 2017 | Iulie 2017 | Creștere | |||
---|---|---|---|---|---|
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) | Share (%) | (%) |
Pro TV | 320 | 7,1 | 24,6 | 26,7 | -8% |
Kanal D | 174 | 3,8 | 13,4 | 10,3 | 30% |
Antena 1 | 174 | 3,8 | 9,0 | 9,9 | -10% |
Target urban
Iulie 2017 | Iulie 2017 | Creștere | |||
---|---|---|---|---|---|
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) | Share (%) | (%) |
Pro TV | 585 | 6,0 | 17,3 | 19,4 | -11% |
Kanal D | 497 | 5,1 | 14,7 | 13,7 | 8% |
Antena 1 | 303 | 3,1 | 9,0 | 9,9 | -10% |
Target național
Iulie 2017 | Iulie 2017 | Creștere | |||
---|---|---|---|---|---|
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) | Share (%) | (%) |
Pro TV | 1057 | 5,9 | 16,8 | 18,5 | -9% |
Kanal D | 1025 | 5,7 | 16,3 | 15,5 | 6% |
Antena 1 | 591 | 3,3 | 9,4 | 10,5 | -10% |
Intervalul orar 18:00-24:00
Target comercial
Iulie 2017 | Iulie 2017 | Creștere | |||
---|---|---|---|---|---|
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) | Share (%) | (%) |
Pro TV | 288 | 6,4 | 24,4 | 25,0 | -2% |
Antena 1 | 166 | 3,7 | 14,1 | 14,7 | -4% |
Kanal D | 140 | 3,1 | 11,9 | 9,7 | 23% |
Target urban
Iulie 2017 | Iulie 2017 | Creștere | |||
---|---|---|---|---|---|
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) | Share (%) | (%) |
Pro TV | 571 | 5,9 | 18,1 | 18,3 | -1% |
Kanal D | 390 | 4,0 | 12,3 | 11,9 | 4% |
Antena 1 | 336 | 3,5 | 10,6 | 11,7 | -9% |
Target național
Iulie 2017 | Iulie 2017 | Creștere | |||
---|---|---|---|---|---|
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) | Share (%) | (%) |
Pro TV | 995 | 5,5 | 17,2 | 17,6 | -2% |
Kanal D | 799 | 4,4 | 13,8 | 13,5 | 3% |
Antena 1 | 662 | 3,7 | 11,5 | 12,4 | -8% |
Întreaga zi
Target comercial
Iulie 2017 | Iulie 2017 | Creștere | |||
---|---|---|---|---|---|
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) | Share (%) | (%) |
Pro TV | 147 | 3,2 | 22,3 | 21,4 | 4% |
Antena 1 | 92 | 2,0 | 14,0 | 15,3 | -9% |
Kanal D | 60 | 1,3 | 9,1 | 7,7 | 17% |
Target urban
Iulie 2017 | Iulie 2017 | Creștere | |||
---|---|---|---|---|---|
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) | Share (%) | (%) |
Pro TV | 310 | 3,2 | 17,2 | 17,0 | 1% |
Antena 1 | 194 | 2,0 | 10,8 | 12,5 | -14% |
Kanal D | 167 | 1,7 | 9,3 | 8,9 | 4% |
Target național
Iulie 2017 | Iulie 2017 | Creștere | |||
---|---|---|---|---|---|
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) | Share (%) | (%) |
Pro TV | 581 | 3,2 | 17,0 | 16,4 | 4% |
Antena 1 | 379 | 2,1 | 11,1 | 13,0 | -15% |
Kanal D | 372 | 2,1 | 10,8 | 10,4 | 4% |
Luna iunie, primetime (20:00-24:00)
Target comercial
Numele canalului | Rating (000) | Rating (%) | Share (%) |
---|---|---|---|
Pro TV | 315 | 7,0 | 24,3 |
Kanal D | 185 | 4,1 | 14,1 |
Antena 1 | 178 | 3,9 | 13,6 |