

Audiențele canalelor de televiziune pe luna iulie 2017, în ordinea rating-ului național.
Nr. | Nume | Rating național (000) | Rating urban (000) | Rating național (%) | Rating urban (%) | Share național | Share urban |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pro TV | 581 | 310 | 3,23 | 3,18 | 16,95 | 17,22 |
2. | Antena 1 | 379 | 194 | 2,11 | 1,99 | 11,05 | 10,79 |
3. | Kanal D | 372 | 167 | 2,07 | 1,72 | 10,85 | 9,30 |
4. | România TV | 239 | 130 | 1,33 | 1,33 | 6,98 | 7,22 |
5. | Antena 3 | 186 | 121 | 1,04 | 1,24 | 5,44 | 6,70 |
6. | Național TV | 99 | 43 | 0,55 | 0,44 | 2,88 | 2,37 |
7. | Prima TV | 97 | 47 | 0,54 | 0,48 | 2,84 | 2,62 |
8. | Antena Stars | 87 | 41 | 0,48 | 0,42 | 2,53 | 2,30 |
9. | TVR 1 | 86 | 35 | 0,48 | 0,36 | 2,52 | 1,95 |
10. | Disney Channel | 68 | 25 | 0,38 | 0,26 | 2,00 | 1,41 |
11. | B1 | 58 | 35 | 0,32 | 0,36 | 1,68 | 1,92 |
12. | Cartoon Network | 56 | 29 | 0,31 | 0,30 | 1,62 | 1,61 |
13. | Disney Junior | 54 | 30 | 0,30 | 0,31 | 1,58 | 1,67 |
14. | TVR 2 | 50 | 25 | 0,28 | 0,26 | 1,47 | 1,39 |
15. | Acasă | 47 | 18 | 0,26 | 0,19 | 1,38 | 1,01 |
16. | Etno | 47 | 13 | 0,26 | 0,13 | 1,38 | 0,70 |
17. | Pro Cinema | 46 | 22 | 0,25 | 0,22 | 1,33 | 1,21 |
18. | Realitatea TV | 42 | 29 | 0,23 | 0,30 | 1,22 | 1,60 |
19. | Boomerang | 42 | 22 | 0,23 | 0,23 | 1,22 | 1,23 |
20. | Nickelodeon | 41 | 17 | 0,23 | 0,18 | 1,20 | 0,96 |
21. | DIGI Sport 1 | 39 | 30 | 0,22 | 0,31 | 1,13 | 1,66 |
22. | Minimax | 38 | 15 | 0,21 | 0,15 | 1,10 | 0,81 |
23. | DIGI 24 | 37 | 29 | 0,21 | 0,30 | 1,08 | 1,61 |
24. | AXN | 34 | 25 | 0,19 | 0,26 | 1,00 | 1,38 |
25. | Favorit | 26 | 7 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,37 |
26. | Paramount Channel | 24 | 15 | 0,13 | 0,16 | 0,69 | 0,85 |
27. | DIVA | 23 | 16 | 0,13 | 0,16 | 0,66 | 0,87 |
28. | Happy | 20 | 15 | 0,11 | 0,15 | 0,59 | 0,81 |
29. | Sport.ro | 20 | 10 | 0,11 | 0,11 | 0,58 | 0,58 |
30. | Eurosport 2 | 17 | 12 | 0,09 | 0,13 | 0,49 | 0,68 |
31. | Eurosport 1 | 17 | 12 | 0,09 | 0,13 | 0,48 | 0,69 |
32. | TLC | 17 | 8 | 0,09 | 0,08 | 0,48 | 0,45 |
33. | Filmcafe | 16 | 10 | 0,09 | 0,10 | 0,47 | 0,53 |
34. | Kiss TV | 16 | 8 | 0,09 | 0,08 | 0,47 | 0,42 |
35. | Nick Jr. | 15 | 3 | 0,08 | 0,04 | 0,43 | 0,19 |
36. | TNT | 14 | 7 | 0,08 | 0,07 | 0,41 | 0,40 |
37. | Comedy Central | 14 | 10 | 0,08 | 0,11 | 0,39 | 0,58 |
38. | BO TV | 12 | 7 | 0,07 | 0,07 | 0,34 | 0,37 |
39. | Taraf | 12 | 3 | 0,07 | 0,03 | 0,34 | 0,17 |
40. | HISTORY | 11 | 10 | 0,06 | 0,10 | 0,33 | 0,55 |
41. | Discovery Channel | 11 | 8 | 0,06 | 0,08 | 0,33 | 0,43 |
42. | Dolce Sport 1 | 11 | 4 | 0,06 | 0,04 | 0,33 | 0,22 |
43. | DIGI Sport 2 | 11 | 9 | 0,06 | 0,09 | 0,31 | 0,47 |
44. | National Geographic | 11 | 8 | 0,06 | 0,09 | 0,31 | 0,47 |
45. | Acasă Gold | 10 | 3 | 0,05 | 0,03 | 0,28 | 0,17 |
46. | ZU TV | 9 | 3 | 0,05 | 0,03 | 0,27 | 0,14 |
47. | Nat Geo Wild | 8 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | 0,27 |
48. | TV Paprika | 7 | 6 | 0,04 | 0,06 | 0,21 | 0,33 |
49. | U TV | 6 | 4 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 0,20 |
50. | AXN White | 5 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,18 |
51. | Național 24 Plus | 5 | 2 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,10 |
52. | AMC | 4 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,12 |
53. | Music Channel | 4 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,11 |
54. | TVH | 3 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
55. | Animal Planet | 3 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,08 |
56. | AXN Black | 3 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,11 |
57. | H!T Music Channel | 3 | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,12 |
58. | Neptun TV | 2 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
59. | Dolce Sport 2 | 2 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
60. | Nașul TV | 2 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,06 |
Audiențele canalelor de televiziune pe luna iulie 2017, în ordinea rating-ului urban.
Nr. | Nume | Rating național (000) | Rating urban (000) | Rating național (%) | Rating urban (%) | Share național | Share urban |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pro TV | 581 | 310 | 3,23 | 3,18 | 16,95 | 17,22 |
2. | Antena 1 | 379 | 194 | 2,11 | 1,99 | 11,05 | 10,79 |
3. | Kanal D | 372 | 167 | 2,07 | 1,72 | 10,85 | 9,30 |
4. | România TV | 239 | 130 | 1,33 | 1,33 | 6,98 | 7,22 |
5. | Antena 3 | 186 | 121 | 1,04 | 1,24 | 5,44 | 6,70 |
6. | Prima TV | 97 | 47 | 0,54 | 0,48 | 2,84 | 2,62 |
7. | Național TV | 99 | 43 | 0,55 | 0,44 | 2,88 | 2,37 |
8. | Antena Stars | 87 | 41 | 0,48 | 0,42 | 2,53 | 2,30 |
9. | TVR 1 | 86 | 35 | 0,48 | 0,36 | 2,52 | 1,95 |
10. | B1 | 58 | 35 | 0,32 | 0,36 | 1,68 | 1,92 |
11. | Disney Junior | 54 | 30 | 0,30 | 0,31 | 1,58 | 1,67 |
12. | DIGI Sport 1 | 39 | 30 | 0,22 | 0,31 | 1,13 | 1,66 |
13. | Cartoon Network | 56 | 29 | 0,31 | 0,30 | 1,62 | 1,61 |
14. | DIGI 24 | 37 | 29 | 0,21 | 0,30 | 1,08 | 1,61 |
15. | Realitatea TV | 42 | 29 | 0,23 | 0,30 | 1,22 | 1,60 |
16. | Disney Channel | 68 | 25 | 0,38 | 0,26 | 2,00 | 1,41 |
17. | TVR 2 | 50 | 25 | 0,28 | 0,26 | 1,47 | 1,39 |
18. | AXN | 34 | 25 | 0,19 | 0,26 | 1,00 | 1,38 |
19. | Boomerang | 42 | 22 | 0,23 | 0,23 | 1,22 | 1,23 |
20. | Pro Cinema | 46 | 22 | 0,25 | 0,22 | 1,33 | 1,21 |
21. | Acasă | 47 | 18 | 0,26 | 0,19 | 1,38 | 1,01 |
22. | Nickelodeon | 41 | 17 | 0,23 | 0,18 | 1,20 | 0,96 |
23. | DIVA | 23 | 16 | 0,13 | 0,16 | 0,66 | 0,87 |
24. | Paramount Channel | 24 | 15 | 0,13 | 0,16 | 0,69 | 0,85 |
25. | Minimax | 38 | 15 | 0,21 | 0,15 | 1,10 | 0,81 |
26. | Happy | 20 | 15 | 0,11 | 0,15 | 0,59 | 0,81 |
27. | Etno | 47 | 13 | 0,26 | 0,13 | 1,38 | 0,70 |
28. | Eurosport 1 | 17 | 12 | 0,09 | 0,13 | 0,48 | 0,69 |
29. | Eurosport 2 | 17 | 12 | 0,09 | 0,13 | 0,49 | 0,68 |
30. | Sport.ro | 20 | 10 | 0,11 | 0,11 | 0,58 | 0,58 |
31. | Comedy Central | 14 | 10 | 0,08 | 0,11 | 0,39 | 0,58 |
32. | HISTORY | 11 | 10 | 0,06 | 0,10 | 0,33 | 0,55 |
33. | Filmcafe | 16 | 10 | 0,09 | 0,10 | 0,47 | 0,53 |
34. | DIGI Sport 2 | 11 | 9 | 0,06 | 0,09 | 0,31 | 0,47 |
35. | National Geographic | 11 | 8 | 0,06 | 0,09 | 0,31 | 0,47 |
36. | TLC | 17 | 8 | 0,09 | 0,08 | 0,48 | 0,45 |
37. | Discovery Channel | 11 | 8 | 0,06 | 0,08 | 0,33 | 0,43 |
38. | Kiss TV | 16 | 8 | 0,09 | 0,08 | 0,47 | 0,42 |
39. | TNT | 14 | 7 | 0,08 | 0,07 | 0,41 | 0,40 |
40. | Favorit | 26 | 7 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,37 |
41. | BO TV | 12 | 7 | 0,07 | 0,07 | 0,34 | 0,37 |
42. | TV Paprika | 7 | 6 | 0,04 | 0,06 | 0,21 | 0,33 |
43. | Nat Geo Wild | 8 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | 0,27 |
44. | Dolce Sport 1 | 11 | 4 | 0,06 | 0,04 | 0,33 | 0,22 |
45. | U TV | 6 | 4 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 0,20 |
46. | Nick Jr. | 15 | 3 | 0,08 | 0,04 | 0,43 | 0,19 |
47. | AXN White | 5 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,18 |
48. | Taraf | 12 | 3 | 0,07 | 0,03 | 0,34 | 0,17 |
49. | Acasă Gold | 10 | 3 | 0,05 | 0,03 | 0,28 | 0,17 |
50. | ZU TV | 9 | 3 | 0,05 | 0,03 | 0,27 | 0,14 |
51. | AMC | 4 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,12 |
52. | H!T Music Channel | 3 | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,12 |
53. | Music Channel | 4 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,11 |
54. | AXN Black | 3 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,11 |
55. | Național 24 Plus | 5 | 2 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,10 |
56. | Animal Planet | 3 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,08 |
57. | Nașul TV | 2 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,06 |
58. | TVH | 3 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
59. | Neptun TV | 2 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
60. | Dolce Sport 2 | 2 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
Sursa: Kantar Media Audiences.
Copyright: ARMADATA S.R.L..